<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Clube Mondego</title>
	<atom:link href="http://mondego.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mondego.org</link>
	<description>Boat building, auto-construção, navegação à vela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 02:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='mondego.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/46e343d487d8dbc85690d18d472aed47?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Clube Mondego</title>
		<link>http://mondego.org</link>
	</image>
			<item>
		<title>Barco espanhol vence última etapa da Volvo Ocean Race</title>
		<link>http://mondego.org/2009/07/27/barco-espanhol-vence-ultima-etapa-da-volvo-ocean-race/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/07/27/barco-espanhol-vence-ultima-etapa-da-volvo-ocean-race/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Echavarri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica Black]]></category>
		<category><![CDATA[Torben Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ericsson 4 comandado pelo brasileiro Torben Grael já conquistara antecipadamente o título da regata
O barco espanhol Telefonica Black foi o vencedor da décima e última etapa da Volvo Ocean Race, a regata volta ao mundo. Neste sábado, a embarcação conquistou a sua primeira vitória na competição ao chegar em primeiro na cidade de São [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=855&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/07/27/barco-espanhol-vence-ultima-etapa-da-volvo-ocean-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/09/vor_ericsson4_sp.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">VOR_Ericsson4_SP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Beluga Racer chega a Portimão</title>
		<link>http://mondego.org/2009/06/22/beluga-racer-chega-a-portimao/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/06/22/beluga-racer-chega-a-portimao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga Racer]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Cabo de Hornos]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Cubillos]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Oehme]]></category>
		<category><![CDATA[José Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Portimão Global Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Boris Hermann e Felix Oehme, cortaram a linha de chegada da última etapa que ligou Charleston a Portimão, este domingo pelas 08:40h.
Apesar do Beluga Racer não ter sido o primeiro a cortar a linha final em Portimão, a sua prestação ao longo das outras etapas permitiu-lhe conquistar um total de 55,5 pontos contra os 51 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=844&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/06/22/beluga-racer-chega-a-portimao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/09/beluga-em-portimao.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Beluga em Portimão</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VOR &#8211; Puma vence em Estocolmo</title>
		<link>http://mondego.org/2009/06/16/vor-puma-vence-em-estocolmo/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/06/16/vor-puma-vence-em-estocolmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[A tripulação do Puma capitaneado por Ken Read venceu a sua primeira etapa da regata, numa disputa muito cerrada com o Ericsson 3. Ao garantir a 3ª posição, o Ericsson 4 atingiu os pontos que lhe permitem reclamar a vitória na prova.
Volvo Ocean Race 2008/2009
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=820&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/06/16/vor-puma-vence-em-estocolmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/06/puma_1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PUMA_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VOR em Gotemburgo &#8211; Ericsson 4 reforça liderança</title>
		<link>http://mondego.org/2009/06/11/vor-em-gotemburgo-3%c2%aa-vitoria-consecutiva-para-o-ericsson-4/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/06/11/vor-em-gotemburgo-3%c2%aa-vitoria-consecutiva-para-o-ericsson-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Green Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Esta foi a terceira vitória consecutiva para o Ericsson 4 que chegou a Gotemburgo (Marstrand) com poucos minutos de vantagem para o Puma e Green Dragon, seguidos a cerca de 200 metros pelo Telefónica Black, Delta Lloyd, Telefónica Blue e Ericsson 3.
Volvo Ocean Race TV
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=816&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/06/11/vor-em-gotemburgo-3%c2%aa-vitoria-consecutiva-para-o-ericsson-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/06/ericsson_podium.jpg?w=222" medium="image">
			<media:title type="html">Ericsson_podium</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6/6/2009 &#8211; Genuíno Madruga regressa ao Pico</title>
		<link>http://mondego.org/2009/06/09/dgenuino-madruga-regressa-ao-pico/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/06/09/dgenuino-madruga-regressa-ao-pico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegar]]></category>
		<category><![CDATA[Dias de Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Genuíno Madruga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Vinte e dois meses depois de ter partido de Lages do Pico, Genuíno Madruga regressa à sua Ilha natal, apenas uma semana depois do previsto, cumprindo a sua segunda viagem de circun-navegação à vela e em solitário.
&#8220;Filho desta nossa terra&#8221; é o poema que Dias de Melo, homem de letras picoense, recentemente falecido, deixou dedicado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=787&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/06/09/dgenuino-madruga-regressa-ao-pico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/X_VjXauV1FE/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Ericsson 4 vence em Galway</title>
		<link>http://mondego.org/2009/05/25/ericsson-4-vence-galway/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/05/25/ericsson-4-vence-galway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 05:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Galway]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[O Ericsson 4, comandado pelo brasileiro Torben Grael, venceu a sétima etapa da Volvo Ocean Race, entre Boston nos Estados Unidos e Galway na Irlanda, ao cruzar a linha de chegada às 00:54:22 GMT deste domingo, reforçando assim a liderança na regata.
Volvo Ocean Race 2008/2009
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=751&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/05/25/ericsson-4-vence-galway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/06/ericsson4_galway_dave-kneale.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ericsson4_Galway_Dave Kneale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diário de Bordo de Genuíno Madruga</title>
		<link>http://mondego.org/2009/05/11/diario-de-bordo-madruga/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/05/11/diario-de-bordo-madruga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegar]]></category>
		<category><![CDATA[Genuíno Madruga]]></category>
		<category><![CDATA[hemingway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Dia 10 de Maio 2009 
HEMINGWAY SEM MASTRO
Cerca da 01h00 do dia 10-05 quando navegava na posição 09.27 Norte e 044.38 Oeste, com vento de ENE entre 15 e 18 nós, (alízios) o Hemingway foi surprendido pela passagem de possível ciclone ou tornado ou ainda outro fenómeno atmosférico com vento inicialmente de Sul e posteriormente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=740&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/05/11/diario-de-bordo-madruga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Portimão Gobal Ocean Race em Charleston: Beluga Racer vence e Roaring Forty colide com cargueiro</title>
		<link>http://mondego.org/2009/05/10/portimao-gobal-ocean-race-beluga-racer-vence-e-roaring-forty-colide-com-cargueiro/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/05/10/portimao-gobal-ocean-race-beluga-racer-vence-e-roaring-forty-colide-com-cargueiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga Racer]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Cabo de Horno]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Cubillos]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Oehme]]></category>
		<category><![CDATA[José Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Klenjans]]></category>
		<category><![CDATA[Portimão Global Ocean Race]]></category>
		<category><![CDATA[Roaring Forty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã de sábado, o Roaring Forty de Michel Klenjans esteve envolvido numa colisão com um navio de contentores. Felizmente, o skipper não sofreu quaisquer ferimentos mas o seu barco foi danificado. Apesar dos estragos, o belga decidiu seguir o seu rumo para Charleston, 420 milhas a norte. O director da prova Josh Hall enviou [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=836&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/05/10/portimao-gobal-ocean-race-beluga-racer-vence-e-roaring-forty-colide-com-cargueiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/09/beluga_charleston.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Beluga em Charleston</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A campanha do Argus</title>
		<link>http://mondego.org/2009/04/28/argus/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/04/28/argus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Anibal Paião]]></category>
		<category><![CDATA[Argus]]></category>
		<category><![CDATA[bacalhau]]></category>
		<category><![CDATA[João Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[Pascoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Dizemo-nos um país de marinheiros, mas não é verdade. Os portugueses não vão ao mar, vão à praia. […] Como não compreender quem advoga que a dimensão e a grandeza de um povo e de um país tem na sua essência o modo como vive e promove a sua cultura. Somos um país de uma [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=702&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/04/28/argus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/04/argus71.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">argus71</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/04/argus021.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">argus021</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Final empolgante da 6ª etapa da VOR em Boston</title>
		<link>http://mondego.org/2009/04/27/final-empolgante-da-6%c2%aa-etapa-da-vor-em-boston/</link>
		<comments>http://mondego.org/2009/04/27/final-empolgante-da-6%c2%aa-etapa-da-vor-em-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 01:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clube mondego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatas]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson 4]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Ocean Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mondego.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro o Ericsson 4 que reforça a liderança na geral, depois o Ericsson 3 seguido pelo Telefónica Blue: as três embarcações entraram na baía de Boston todas muito próximas com diferenças de escassos minutos entre si, após 15 dias de navegação em que percorreram cerca de 4.900 milhas náuticas.
Volvo Ocean Race 2008/2009
    [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mondego.org&blog=2039800&post=722&subd=clubemondego&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mondego.org/2009/04/27/final-empolgante-da-6%c2%aa-etapa-da-vor-em-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2b097b49a9a83377a6c3464b11457786?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">clube mondego</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://clubemondego.files.wordpress.com/2009/05/boston_vor.png" medium="image">
			<media:title type="html">boston_vor</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>